聲量分析,找出波段高點
透過鄉民討論度,判斷停利的最佳時機
今日熱門股票
2024-12-03
1 | 台新金 2887 | 17.20 (0.25) | 看分析 |
2 | 群創 3481 | 16.40 (0.05) | 看分析 |
3 | 恩德 1528 | 21.90 (1.95) | 看分析 |
4 | 欣興 3037 | 167.50 (4.00) | 看分析 |
5 | 映泰 2399 | 43.20 (0.10) | 看分析 |
6 | 新光金 2888 | 11.40 (0.05) | 看分析 |
7 | 悅城 6405 | 49.55 (1.00) | 看分析 |
8 | 鴻海 2317 | 216.00 (0.50) | 看分析 |
9 | 聯電 2303 | 50.20 (0.50) | 看分析 |
10 | 華泰 2329 | 45.90 (2.30) | 看分析 |
查詢公司
輸入代碼或公司名稱
含上市櫃 1,778 間
自訂關鍵字
從 PTT 每日閒聊討論中
找出含有關鍵字的留言
智慧聲量分析
討論度增加等於高點已到?
多空趨勢統計、每日股價走勢
免費 LINE 機器人
聲量分析、股市計算機(現股當沖試算)
機器人不會聊天,請放心當作小工具使用